ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Лисино-Корпус п, Турского ул, д. 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 447,880 | 0,000 | 447,880 | 447,880 | нет данных | 447,880 | 0,000 | 0,000 |
10 | 711,610 | 0,000 | 711,610 | 711,610 | нет данных | 711,610 | 0,000 | 0,000 |
11 | 580,930 | 0,000 | 580,930 | 580,930 | нет данных | 580,930 | 0,000 | 0,000 |
12 | 446,690 | 0,000 | 446,690 | 446,690 | нет данных | 446,690 | 0,000 | 0,000 |
2 | 583,310 | 0,000 | 583,310 | 583,310 | нет данных | 583,310 | 0,000 | 0,000 |
3 | 717,550 | 0,000 | 717,550 | 717,550 | нет данных | 717,550 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | -17,190 | 2 915,340 | 1 943,560 | нет данных | 954,590 | 0,000 | 0,000 |
5 | 624,890 | 0,000 | 624,890 | 624,890 | нет данных | 624,890 | 0,000 | 0,000 |
6 | 712,800 | 0,000 | 712,800 | 712,800 | нет данных | 712,800 | 0,000 | 0,000 |
7 | 713,990 | 0,000 | 713,990 | 713,990 | нет данных | 713,990 | 0,000 | 0,000 |
8 | 576,180 | 0,000 | 576,180 | 576,180 | нет данных | 576,180 | 0,000 | 0,000 |
9 | 0,000 | -17,230 | 2 922,480 | 1 948,320 | нет данных | 956,930 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 6 115,830 | -34,420 | 11 953,650 | 10 007,710 | 0,000 | 8 027,350 | 0,000 | 0,000 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1