ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Красный Бор гп, Калинина ул, д. 16; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 55,200 | 0,000 | 3 540,480 | 2 950,400 | нет данных | 645,280 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 17 569,540 | 0,000 | 1 729,260 | 0,000 | нет данных | 19 298,800 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 71,520 | 0,000 | 4 587,600 | 3 823,000 | нет данных | 836,120 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 55,350 | 0,000 | 3 550,440 | 2 958,700 | нет данных | 647,090 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 1 810,860 | 0,000 | 1 810,860 | 0,000 | нет данных | 3 621,720 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 606,000 | 0,000 | 1 818,000 | 1 818,000 | нет данных | 606,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 72,780 | 0,000 | 4 668,120 | 3 890,100 | нет данных | 850,800 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 56,810 | 0,000 | 3 643,860 | 3 036,550 | нет данных | 664,120 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 20 298,060 | 0,000 | 25 348,620 | 18 476,750 | 0,000 | 27 169,930 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1