ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Красный Бор гп, Вокзальная ул, д. 30; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 1 005,040 | 0,000 | 1 507,560 | 1 507,560 | нет данных | 1 005,040 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 3 990,990 | 0,000 | 1 682,220 | 400,000 | нет данных | 5 273,210 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 750,820 | 0,000 | 2 252,460 | 2 252,460 | нет данных | 750,820 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 46,900 | 0,000 | 3 008,040 | 2 506,700 | нет данных | 548,240 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 1 002,680 | 0,000 | 1 504,020 | 1 002,680 | нет данных | 1 504,020 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 22 548,560 | 0,000 | 1 678,650 | 0,000 | нет данных | 24 227,210 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 728,240 | 0,000 | 2 184,720 | 2 184,720 | нет данных | 728,240 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 513,220 | 0,000 | 1 539,660 | 1 539,660 | нет данных | 513,220 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 30 586,450 | 0,000 | 15 357,330 | 11 393,780 | 0,000 | 34 550,000 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1