ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Мистолово д, Горная ул, д. 15 лит. А корп. 8; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 6 262,900 | 0,000 | 1 543,200 | 6 130,520 | нет данных | 1 675,580 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 47 726,210 | 0,000 | 2 886,840 | 34 243,900 | нет данных | 16 369,150 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 16 064,250 | 0,000 | 2 373,630 | 0,000 | нет данных | 18 437,880 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 1 185,620 | 0,000 | 3 556,860 | 3 556,860 | нет данных | 1 185,620 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 1 059,700 | 0,000 | 3 179,100 | 3 179,100 | нет данных | 1 059,700 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 1 188,000 | 0,000 | 3 564,000 | 2 706,190 | нет данных | 2 045,810 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 0,000 | -531,920 | 1 596,660 | 742,120 | нет данных | 322,620 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 1 389,960 | 0,000 | 4 169,880 | 4 169,880 | нет данных | 1 389,960 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 74 876,640 | -531,920 | 22 870,170 | 54 728,570 | 0,000 | 42 486,320 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1