ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Мистолово д, Горная ул, д. 15 лит. А корп. 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 685,480 | 0,000 | 2 056,440 | 2 741,920 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 3 129,180 | 0,000 | 3 129,180 | 3 129,180 | нет данных | 3 129,180 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 1 471,920 | 0,000 | 1 471,920 | 0,000 | нет данных | 2 943,840 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 35 015,190 | 0,000 | 2 045,730 | 0,000 | нет данных | 37 060,920 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 15 809,520 | 0,000 | 4 586,880 | 0,000 | нет данных | 20 396,400 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 936,140 | 0,000 | 2 808,420 | 2 808,420 | нет данных | 936,140 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 7 646,000 | 0,000 | 2 052,870 | 0,000 | нет данных | 9 698,870 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 64 693,430 | 0,000 | 18 151,440 | 8 679,520 | 0,000 | 74 165,350 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1