ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Мистолово д, Горная ул, д. 19 лит. А корп. 1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 636,770 | 0,000 | 1 910,310 | 2 547,080 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 183,710 |
| 2 | 51 741,690 | 0,000 | 2 794,170 | 0,000 | нет данных | 54 535,860 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 944,640 | 0,000 | 1 418,460 | 1 891,280 | нет данных | 471,820 | 0,000 | 243,740 |
| 4 | 1 002,670 | 0,000 | 3 008,010 | 3 008,010 | нет данных | 1 002,670 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 474,010 | 0,000 | 1 422,030 | 1 422,030 | нет данных | 474,010 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 649,840 | 0,000 | 1 949,520 | 1 949,520 | нет данных | 649,840 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 58 407,440 | 0,000 | 3 154,140 | 0,000 | нет данных | 61 561,580 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 113 857,060 | 0,000 | 15 656,640 | 10 817,920 | 0,000 | 118 695,780 | 0,000 | 427,450 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1