ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Всеволожский р-н, Мистолово д, Горная ул, д. 19А корп. 14; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | 0,000 | 452,630 | 0,000 | нет данных | 452,630 | 0,000 | 0,000 |
10 | 46 805,380 | 0,000 | 1 038,310 | 0,000 | нет данных | 47 843,690 | 0,000 | 0,000 |
11 | 34 254,930 | 0,000 | 595,190 | 0,000 | нет данных | 34 850,120 | 0,000 | 0,000 |
12 | 412,240 | 0,000 | 412,240 | 412,240 | нет данных | 412,240 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | 0,000 | 659,340 | 0,000 | нет данных | 659,340 | 0,000 | 0,000 |
3 | 597,560 | 0,000 | 597,560 | 597,560 | нет данных | 597,560 | 0,000 | 0,000 |
4 | 443,120 | 0,000 | 443,120 | 443,120 | нет данных | 443,120 | 0,000 | 0,000 |
5 | 653,400 | 0,000 | 653,400 | 0,000 | нет данных | 1 306,800 | 0,000 | 0,000 |
6 | 7 242,030 | 0,000 | 586,870 | 0,000 | нет данных | 7 828,900 | 0,000 | 0,000 |
7 | 13 917,290 | 0,000 | 444,310 | 0,000 | нет данных | 14 361,600 | 0,000 | 0,000 |
8 | 652,210 | 0,000 | 652,210 | 652,210 | нет данных | 652,210 | 0,000 | 0,000 |
9 | 412,240 | 0,000 | 412,240 | 412,240 | нет данных | 412,240 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 105 390,400 | 0,000 | 6 947,420 | 2 517,370 | 0,000 | 109 820,450 | 0,000 | 0,000 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1