ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Всеволожский р-н, Мистолово д, Горная ул, д. 19А корп. 4; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 25 549,200 0,000 455,000 0,000 нет данных 26 004,200 0,000 0,000
10 1 634,680 0,000 408,670 0,000 нет данных 2 043,350 0,000 0,000
11 60 168,240 0,000 1 045,440 0,000 нет данных 61 213,680 0,000 0,000
12 10 312,000 0,000 594,000 0,000 нет данных 10 906,000 0,000 0,000
2 37 089,610 0,000 660,530 0,000 нет данных 37 750,140 0,000 0,000
3 591,620 0,000 591,620 591,620 нет данных 591,620 0,000 0,000
4 5 438,870 0,000 440,750 0,000 нет данных 5 879,620 0,000 0,000
5 25 840,280 0,000 655,780 0,000 нет данных 26 496,060 0,000 0,000
6 409,860 0,000 409,860 409,860 нет данных 409,860 0,000 0,000
7 740,210 0,000 589,250 891,170 нет данных 438,290 0,000 0,000
8 5 034,480 0,000 440,750 0,000 нет данных 5 475,230 0,000 0,000
9 8 106,960 0,000 656,960 0,000 нет данных 8 763,920 0,000 0,000
Итого: 180 916,010 0,000 6 948,610 1 892,650 0,000 185 971,970 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода