ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Всеволожский р-н, Мистолово д, Горная ул, д. 21А корп. 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 7 627,030 | 0,000 | 476,390 | 0,000 | нет данных | 8 103,420 | 0,000 | 0,000 |
10 | 37 741,940 | 0,000 | 655,780 | 0,000 | нет данных | 38 397,720 | 0,000 | 0,000 |
11 | 10 157,880 | 0,000 | 555,980 | 0,000 | нет данных | 10 713,860 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | 0,000 | 660,530 | 0,000 | нет данных | 660,530 | 0,000 | 0,000 |
3 | 23 036,460 | 0,000 | 565,490 | 0,000 | нет данных | 23 601,950 | 0,000 | 0,000 |
4 | 460,940 | 0,000 | 460,940 | 460,940 | нет данных | 460,940 | 0,000 | 0,000 |
5 | 21 115,200 | 0,000 | 475,200 | 0,000 | нет данных | 21 590,400 | 0,000 | 0,000 |
6 | 37 536,910 | 0,000 | 652,210 | 0,000 | нет данных | 38 189,120 | 0,000 | 0,000 |
7 | 10 955,680 | 0,000 | 553,610 | 0,000 | нет данных | 11 509,290 | 0,000 | 0,000 |
8 | 465,700 | 0,000 | 465,700 | 465,700 | нет данных | 465,700 | 0,000 | 0,000 |
9 | 850,550 | 0,000 | 474,010 | 0,000 | нет данных | 1 324,560 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 149 948,290 | 0,000 | 5 995,840 | 926,640 | 0,000 | 155 017,490 | 0,000 | 0,000 |
Всего 11 шт.
Страница 1 из 1