ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волосовский р-н, Глумицы д, д. 61; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | 29 302,710 | 0,000 | 1 582,410 | 0,000 | нет данных | 30 885,120 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 28 906,650 | 0,000 | 1 561,020 | 0,000 | нет данных | 30 467,670 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 34 912,550 | 0,000 | 1 885,350 | 0,000 | нет данных | 36 797,900 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 28 906,650 | 0,000 | 1 561,020 | 0,000 | нет данных | 30 467,670 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 602,320 | 0,000 | 1 806,960 | 1 806,960 | нет данных | 602,320 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 122 630,880 | 0,000 | 8 396,760 | 1 806,960 | 0,000 | 129 220,680 | 0,000 | 0,000 |
Всего 5 шт.
Страница 1 из 1