ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тихвинский р-н, Красава п, Комсомольская ул, д. 8; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 496,580 | 0,000 | 1 489,740 | 1 489,740 | нет данных | 496,580 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 39 150,730 | 0,000 | 1 928,130 | 642,710 | нет данных | 40 436,150 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 497,770 | 0,000 | 1 493,310 | 1 493,310 | нет данных | 497,770 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 645,080 | 0,000 | 1 935,240 | 1 935,240 | нет данных | 645,080 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 624,890 | 0,000 | 1 874,670 | 1 874,670 | нет данных | 624,890 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 487,080 | 0,000 | 1 461,240 | 1 461,240 | нет данных | 487,080 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 654,590 | 0,000 | 1 963,770 | 1 963,770 | нет данных | 654,590 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 12 070,100 | 0,000 | 1 496,880 | 898,130 | нет данных | 12 668,850 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 54 626,820 | 0,000 | 13 642,980 | 11 758,810 | 0,000 | 56 510,990 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1