ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тихвинский р-н, Красава п, Вокзальная ул, д. 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 19 828,580 | 0,000 | 510,840 | 0,000 | нет данных | 20 339,420 | 0,000 | 0,000 |
10 | 544,100 | 0,000 | 544,100 | 544,100 | нет данных | 544,100 | 0,000 | 0,000 |
11 | 571,430 | 0,000 | 571,430 | 571,430 | нет данных | 571,430 | 0,000 | 0,000 |
12 | 7 069,670 | 0,000 | 824,470 | 0,000 | нет данных | 7 894,140 | 0,000 | 0,000 |
2 | 3 550,440 | 0,000 | 561,920 | 0,000 | нет данных | 4 112,360 | 0,000 | 0,000 |
3 | 839,920 | 0,000 | 839,920 | 839,920 | нет данных | 839,920 | 0,000 | 0,000 |
4 | 512,030 | 0,000 | 512,030 | 0,000 | нет данных | 1 024,060 | 0,000 | 0,000 |
5 | 26 871,560 | 0,000 | 552,420 | 0,000 | нет данных | 27 423,980 | 0,000 | 0,000 |
6 | 787,640 | 0,000 | 787,640 | 787,640 | нет данных | 787,640 | 0,000 | 0,000 |
7 | 522,720 | 0,000 | 522,720 | 522,720 | нет данных | 522,720 | 0,000 | 0,000 |
8 | 563,110 | 0,000 | 563,110 | 563,110 | нет данных | 563,110 | 0,000 | 0,000 |
9 | 820,910 | 0,000 | 820,910 | 820,910 | нет данных | 820,910 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 62 482,110 | 0,000 | 7 611,510 | 4 649,830 | 0,000 | 65 443,790 | 0,000 | 0,000 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1