ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Волосовский р-н, Бегуницы д, д. 82; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,000 0,000 2 380,740 1 983,390 нет данных 397,350 0,000 0,000
10 636,770 0,000 1 910,310 1 910,310 нет данных 636,770 0,000 0,000
11 536,980 0,000 1 610,940 1 610,940 нет данных 536,980 0,000 0,000
12 558,360 0,000 1 675,080 1 675,080 нет данных 558,360 0,000 0,000
13 399,170 0,000 1 197,510 1 197,510 нет данных 399,170 0,000 0,000
14 0,000 0,000 4 013,040 3 343,250 нет данных 669,790 0,000 0,000
15 415,800 0,000 1 247,400 1 247,400 нет данных 415,800 0,000 0,000
16 640,330 0,000 1 920,990 1 920,990 нет данных 640,330 0,000 0,000
17 508,460 0,000 1 525,380 960,660 нет данных 1 073,180 0,000 0,000
18 563,110 0,000 1 689,330 1 689,330 нет данных 563,110 0,000 0,000
19 0,000 0,000 3 357,300 2 796,960 нет данных 560,340 0,000 0,000
2 661,720 0,000 1 985,160 1 985,160 нет данных 661,720 0,000 0,000
20 535,790 0,000 1 607,370 1 607,370 нет данных 535,790 0,000 0,000
21 0,000 0,000 3 849,120 3 206,690 нет данных 642,430 0,000 0,000
22 412,240 0,000 1 236,720 1 236,720 нет данных 412,240 0,000 0,000
23 0,000 0,000 3 998,820 3 331,410 нет данных 667,410 0,000 0,000
24 41,600 0,000 2 366,520 2 053,660 нет данных 354,460 0,000 0,000
25 552,420 0,000 1 657,260 1 104,840 нет данных 1 104,840 0,000 13,620
26 536,980 0,000 1 610,940 1 610,940 нет данных 536,980 0,000 0,000
27 637,960 0,000 1 913,880 1 275,920 нет данных 1 275,920 0,000 0,000
28 420,550 0,000 1 261,650 1 261,650 нет данных 420,550 0,000 0,000
29 0,000 0,000 2 523,300 2 102,150 нет данных 421,150 0,000 0,000
3 0,000 0,000 2 487,660 2 072,460 нет данных 415,200 0,000 0,000
30 390,850 0,000 1 172,550 1 172,550 нет данных 390,850 0,000 0,000
31 554,800 0,000 1 664,400 1 664,400 нет данных 554,800 0,000 0,000
32 507,280 0,000 1 521,840 1 521,840 нет данных 507,280 0,000 0,000
33 637,960 0,000 1 913,880 1 913,880 нет данных 637,960 0,000 0,000
34 44,100 0,000 2 509,080 2 177,370 нет данных 375,810 0,000 0,000
35 0,000 0,000 4 013,040 3 343,250 нет данных 669,790 0,000 0,000
36 390,850 0,000 1 172,550 1 172,550 нет данных 390,850 0,000 0,000
4 641,520 0,000 1 924,560 1 924,560 нет данных 641,520 0,000 0,000
5 0,000 0,000 3 214,740 2 678,190 нет данных 536,550 0,000 0,000
6 563,110 0,000 1 689,330 1 689,330 нет данных 563,110 0,000 0,000
7 795,960 0,000 1 193,940 1 591,920 нет данных 397,980 0,000 0,000
8 665,280 0,000 1 995,840 1 995,840 нет данных 665,280 0,000 0,000
9 408,670 0,000 1 226,010 1 226,010 нет данных 408,670 0,000 0,000
Итого: 13 658,620 0,000 74 238,180 67 256,480 0,000 20 640,320 0,000 13,620
Вернуться к подробностям отчётного периода