ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Ломоносовский р-н, Узигонты д, Константиновская ул, д. 2 корп. 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 711,610 | 0,000 | 711,610 | 711,610 | нет данных | 711,610 | 0,000 | 0,000 |
10 | 1 449,360 | 0,000 | 724,680 | 1 449,360 | нет данных | 724,680 | 0,000 | 0,000 |
11 | 718,740 | 0,000 | 718,740 | 718,740 | нет данных | 718,740 | 0,000 | 0,000 |
12 | 1 009,800 | 0,000 | 1 009,800 | 1 009,800 | нет данных | 1 009,800 | 0,000 | 0,000 |
2 | 2 893,960 | 0,000 | 723,490 | 3 044,640 | нет данных | 572,810 | 0,000 | 23,750 |
3 | 1 444,600 | 0,000 | 722,300 | 1 444,600 | нет данных | 722,300 | 0,000 | 0,000 |
4 | 1 427,980 | 0,000 | 713,990 | 713,990 | нет данных | 1 427,980 | 0,000 | 0,000 |
5 | 1 014,550 | 0,000 | 1 014,550 | 1 014,550 | нет данных | 1 014,550 | 0,000 | 0,000 |
6 | 721,120 | 0,000 | 721,120 | 721,120 | нет данных | 721,120 | 0,000 | 0,000 |
7 | 717,550 | 0,000 | 717,550 | 717,550 | нет данных | 717,550 | 0,000 | 0,000 |
8 | 1 005,050 | 0,000 | 1 005,050 | 1 005,050 | нет данных | 1 005,050 | 0,000 | 0,000 |
9 | 2 036,240 | 0,000 | 1 018,120 | 0,000 | нет данных | 3 054,360 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 15 150,560 | 0,000 | 9 801,000 | 12 551,010 | 0,000 | 12 400,550 | 0,000 | 23,750 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1