ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Сосновый Бор г, Мира ул, д. 5; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 0,000 | 0,000 | 7 897,800 | 6 493,340 | нет данных | 1 404,460 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 0,000 | 0,000 | 3 635,280 | 2 988,820 | нет данных | 646,460 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 0,000 | 0,000 | 9 408,960 | 7 735,770 | нет данных | 1 673,190 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 0,000 | 0,000 | 3 720,840 | 3 059,170 | нет данных | 661,670 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 0,000 | 0,000 | 4 875,540 | 4 008,530 | нет данных | 867,010 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 0,000 | 0,000 | 1 931,700 | 1 588,190 | нет данных | 343,510 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 0,000 | 0,000 | 7 569,960 | 6 223,800 | нет данных | 1 346,160 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 47 698,550 | 0,000 | 10 075,440 | 7 682,790 | нет данных | 50 091,200 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 0,000 | 0,000 | 1 867,560 | 1 535,450 | нет данных | 332,110 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 0,000 | 0,000 | 4 512,000 | 3 709,630 | нет данных | 802,370 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 0,000 | 0,000 | 7 683,960 | 6 317,530 | нет данных | 1 366,430 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 0,000 | 0,000 | 7 605,600 | 6 253,100 | нет данных | 1 352,500 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 0,000 | 0,000 | 4 618,920 | 3 797,540 | нет данных | 821,380 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 0,000 | 0,000 | 1 667,940 | 1 371,330 | нет данных | 296,610 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 3 929,990 | 0,000 | 8 781,960 | 7 675,050 | нет данных | 5 036,900 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 0,000 | 0,000 | 7 926,360 | 6 516,820 | нет данных | 1 409,540 | 0,000 | 0,000 |
| неж.пом. | 5 299,510 | 0,000 | 59 461,800 | 48 858,790 | нет данных | 15 902,520 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 56 928,050 | 0,000 | 153 241,620 | 125 815,650 | 0,000 | 84 354,020 | 0,000 | 0,000 |
Всего 17 шт.
Страница 1 из 1