ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тихвинский р-н, Бор д, д. 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 496,580 | 0,000 | 496,580 | 496,580 | нет данных | 496,580 | 0,000 | 0,000 |
7 | 520,700 | 0,000 | 520,700 | 520,700 | нет данных | 520,700 | 0,000 | 0,000 |
6 | 484,700 | 0,000 | 484,700 | 484,700 | нет данных | 484,700 | 0,000 | 0,000 |
5 | 373,030 | 0,000 | 373,030 | 373,030 | нет данных | 373,030 | 0,000 | 0,000 |
4 | 487,080 | 0,000 | 487,080 | 487,080 | нет данных | 487,080 | 0,000 | 0,000 |
3 | 531,750 | 0,000 | 531,750 | 531,750 | нет данных | 531,750 | 0,000 | 0,000 |
2 | 475,200 | 0,000 | 475,200 | 475,200 | нет данных | 475,200 | 0,000 | 0,000 |
16 | 376,600 | 0,000 | 376,600 | 376,600 | нет данных | 376,600 | 0,000 | 0,000 |
15 | 482,330 | 0,000 | 482,330 | 482,330 | нет данных | 482,330 | 0,000 | 0,000 |
14 | 526,280 | 0,000 | 526,280 | 526,280 | нет данных | 526,280 | 0,000 | 0,000 |
13 | 511,910 | 0,000 | 511,910 | 511,910 | нет данных | 511,910 | 0,000 | 0,000 |
11 | 15 829,100 | 0,000 | 465,700 | 0,000 | нет данных | 16 294,800 | 0,000 | 0,000 |
10 | 0,000 | -1,070 | 3 181,200 | 2 651,000 | нет данных | 529,130 | 0,000 | 0,000 |
1 | 369,470 | 0,000 | 369,470 | 369,470 | нет данных | 369,470 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | -0,980 | 2 926,740 | 2 438,950 | нет данных | 486,810 | 0,000 | 0,000 |
12 | 0,000 | -0,740 | 2 203,260 | 1 836,050 | нет данных | 366,470 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 21 464,730 | -2,790 | 14 412,530 | 12 561,630 | 0,000 | 23 312,840 | 0,000 | 0,000 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1