ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Луга г, Городок мкр, д. 5/268; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 364,720 | 0,000 | 1 094,160 | 1 094,160 | нет данных | 364,720 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 544,100 | 0,000 | 1 632,300 | 1 632,300 | нет данных | 544,100 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 475,200 | 0,000 | 1 425,600 | 1 425,600 | нет данных | 475,200 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 375,410 | 0,000 | 1 126,230 | 1 126,230 | нет данных | 375,410 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 520,340 | 0,000 | 1 561,020 | 1 561,020 | нет данных | 520,340 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 534,600 | 0,000 | 1 603,800 | 1 603,800 | нет данных | 534,600 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 9 292,250 | 0,000 | 1 454,100 | 200,000 | нет данных | 10 546,350 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 375,410 | 0,000 | 1 126,230 | 1 126,230 | нет данных | 375,410 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 477,580 | 0,000 | 1 432,740 | 1 432,740 | нет данных | 477,580 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 546,480 | 0,000 | 1 639,440 | 1 639,440 | нет данных | 546,480 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 514,400 | 0,000 | 1 543,200 | 1 543,200 | нет данных | 514,400 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 365,900 | 0,000 | 1 097,700 | 1 097,700 | нет данных | 365,900 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 468,070 | 0,000 | 1 404,210 | 1 404,210 | нет данных | 468,070 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 545,290 | 0,000 | 1 635,870 | 1 635,870 | нет данных | 545,290 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 513,220 | 0,000 | 1 539,660 | 1 539,660 | нет данных | 513,220 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 516,780 | 0,000 | 1 550,340 | 1 550,340 | нет данных | 516,780 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 16 429,750 | 0,000 | 22 866,600 | 21 612,500 | 0,000 | 17 683,850 | 0,000 | 0,000 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1