ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Федоровское гп, Шоссейная ул, д. 10; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 31 432,480 | 0,000 | 508,460 | 0,000 | нет данных | 31 940,940 | 0,000 | 0,000 |
2 | 640,330 | 0,000 | 640,330 | 640,330 | нет данных | 640,330 | 0,000 | 0,000 |
3 | 500,150 | 0,000 | 500,150 | 500,150 | нет данных | 500,150 | 0,000 | 0,160 |
5 | 0,000 | -132,220 | 3 963,180 | 2 363,820 | нет данных | 1 467,140 | 0,000 | 0,000 |
6 | 0,000 | -99,170 | 2 972,400 | 1 772,870 | нет данных | 1 100,360 | 0,000 | 0,000 |
7 | 651,020 | 0,000 | 651,020 | 651,020 | нет данных | 651,020 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 33 223,980 | -231,390 | 9 235,540 | 5 928,190 | 0,000 | 36 299,940 | 0,000 | 0,160 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1