ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кингисепп г, Карла Маркса пр-кт, д. 14/13; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 0,000 | -91,360 | 2 152,680 | 1 795,650 | нет данных | 265,670 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 0,000 | -161,500 | 2 958,120 | 2 538,160 | нет данных | 258,460 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 361,150 | 0,000 | 1 083,450 | 1 083,450 | нет данных | 361,150 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 496,580 | 0,000 | 1 489,740 | 993,160 | нет данных | 993,160 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 523,910 | 0,000 | 1 571,730 | 1 571,730 | нет данных | 523,910 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 441,940 | 0,000 | 1 325,820 | 1 325,820 | нет данных | 441,940 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 6 970,700 | 0,000 | 1 083,450 | 0,000 | нет данных | 8 054,150 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 479,950 | 0,000 | 1 439,850 | 1 439,850 | нет данных | 479,950 | 0,000 | 0,460 |
| 3 | 520,340 | 0,000 | 1 561,020 | 1 561,020 | нет данных | 520,340 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 490,640 | 0,000 | 1 471,920 | 1 471,920 | нет данных | 490,640 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 19 486,770 | 0,000 | 1 111,980 | 1 111,980 | нет данных | 19 486,770 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 476,390 | 0,000 | 1 429,170 | 1 429,170 | нет данных | 476,390 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 521,530 | 0,000 | 1 564,590 | 1 564,590 | нет данных | 521,530 | 0,000 | 54,110 |
| 8 | 498,960 | 0,000 | 1 496,880 | 1 496,880 | нет данных | 498,960 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 501,340 | 0,000 | 1 504,020 | 1 504,020 | нет данных | 501,340 | 0,000 | 0,000 |
| пом. 11 | 0,000 | 0,000 | нет данных | нет данных | нет данных | 0,000 | 0,000 | нет данных |
| пом. 1Н | 516,780 | 0,000 | 1 550,340 | 1 550,340 | нет данных | 516,780 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 32 286,980 | -252,860 | 24 794,760 | 22 437,740 | 0,000 | 34 391,140 | 0,000 | 54,570 |
Всего 17 шт.
Страница 1 из 1