ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Кингисепп г, Крикковское ш, д. 22; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 557,170 0,000 1 671,510 1 671,510 нет данных 557,170 0,000 0,000
10 813,780 0,000 2 441,340 2 441,340 нет данных 813,780 0,000 0,000
100 20 818,240 0,000 1 700,040 0,000 нет данных 22 518,280 0,000 0,000
101 558,360 0,000 1 675,080 1 675,080 нет данных 558,360 0,000 0,000
102 1 311,550 0,000 2 459,160 1 967,320 нет данных 1 803,390 0,000 0,620
103 817,340 0,000 2 452,020 2 452,020 нет данных 817,340 0,000 0,000
104 577,370 0,000 1 732,110 1 732,110 нет данных 577,370 0,000 0,000
105 554,800 0,000 1 664,400 1 664,400 нет данных 554,800 0,000 0,000
106 564,300 0,000 1 692,900 1 692,900 нет данных 564,300 0,000 0,000
107 662,930 0,000 1 707,150 1 801,030 нет данных 569,050 0,000 46,940
108 650,480 0,000 1 675,080 1 767,200 нет данных 558,360 0,000 46,060
109 818,530 0,000 2 455,590 2 455,590 нет данных 818,530 0,000 0,000
11 814,970 0,000 2 444,910 2 444,910 нет данных 814,970 0,000 0,000
110 819,720 0,000 2 459,160 2 459,160 нет данных 819,720 0,000 0,000
111 576,180 0,000 1 728,540 1 728,540 нет данных 576,180 0,000 0,000
112 554,800 0,000 1 664,400 1 664,400 нет данных 554,800 0,000 0,000
113 563,110 0,000 1 689,330 1 689,330 нет данных 563,110 0,000 0,000
114 565,490 0,000 1 696,470 1 696,470 нет данных 565,490 0,000 0,000
115 560,740 0,000 1 682,220 1 682,220 нет данных 560,740 0,000 0,000
116 818,530 0,000 2 455,590 2 455,590 нет данных 818,530 0,000 0,000
117 819,720 0,000 2 459,160 2 459,160 нет данных 819,720 0,000 0,000
118 576,180 0,000 1 728,540 1 728,540 нет данных 576,180 0,000 0,000
119 553,610 0,000 1 660,830 1 660,830 нет данных 553,610 0,000 0,000
12 0,000 -10,720 1 657,260 0,000 нет данных 1 646,540 0,000 0,000
120 565,490 0,000 1 696,470 1 696,470 нет данных 565,490 0,000 0,000
121 563,110 0,000 1 689,330 1 689,330 нет данных 563,110 0,000 0,000
122 558,360 0,000 1 675,080 1 675,080 нет данных 558,360 0,000 0,000
123 817,340 0,000 2 452,020 2 452,020 нет данных 817,340 0,000 0,000
124 817,340 0,000 2 452,020 2 452,020 нет данных 817,340 0,000 0,000
125 577,370 0,000 1 732,110 1 732,110 нет данных 577,370 0,000 0,000
126 557,170 0,000 1 671,510 1 671,510 нет данных 557,170 0,000 0,000
13 1 128,600 0,000 1 692,900 1 128,600 нет данных 1 692,900 0,000 0,000
14 565,490 0,000 1 696,470 1 696,470 нет данных 565,490 0,000 0,000
15 553,610 0,000 1 660,830 1 660,830 нет данных 553,610 0,000 0,000
16 573,800 0,000 1 721,400 1 147,600 нет данных 1 147,600 0,000 0,000
17 1 641,820 0,000 2 462,730 3 283,640 нет данных 820,910 0,000 0,000
18 817,340 0,000 2 452,020 2 452,020 нет данных 817,340 0,000 0,000
19 1 109,600 0,000 1 664,400 2 219,200 нет данных 554,800 0,000 0,000
2 3 294,380 0,000 1 717,860 0,000 нет данных 5 012,240 0,000 0,000
20 1 128,600 0,000 1 692,900 1 692,900 нет данных 1 128,600 0,000 0,000
21 138,910 0,000 1 707,150 1 707,150 нет данных 138,910 0,000 0,000
22 554,800 0,000 1 664,400 1 664,400 нет данных 554,800 0,000 0,000
23 577,370 0,000 1 732,110 1 732,110 нет данных 577,370 0,000 0,000
24 818,530 0,000 2 455,590 2 455,590 нет данных 818,530 0,000 0,000
25 818,530 0,000 2 455,590 2 455,590 нет данных 818,530 0,000 0,000
26 140,220 0,000 1 660,830 1 247,440 нет данных 553,610 0,000 0,000
27 566,680 0,000 1 700,040 1 700,040 нет данных 566,680 0,000 0,000
28 1 138,100 0,000 1 707,150 1 707,150 нет данных 1 138,100 0,000 0,000
29 553,610 0,000 1 660,830 1 660,830 нет данных 553,610 0,000 0,000
3 814,970 0,000 2 444,910 2 444,910 нет данных 814,970 0,000 0,000
Итого: 57 319,040 -10,720 95 971,440 90 414,660 0,000 62 865,100 0,000 93,620
Вернуться к подробностям отчётного периода