ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кингисепп г, Карла Маркса пр-кт, д. 22; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 0,000 | -176,680 | 3 236,100 | 2 776,680 | нет данных | 282,740 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 0,000 | -218,710 | 4 005,960 | 3 437,240 | нет данных | 350,010 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 8 761,390 | 0,000 | 1 635,870 | 5 000,000 | нет данных | 5 397,260 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 510,840 | 0,000 | 1 532,520 | 1 532,520 | нет данных | 510,840 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 9 765,640 | 0,000 | 2 352,240 | 500,000 | нет данных | 11 617,880 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 0,000 | 0,000 | 2 769,240 | 1 846,160 | нет данных | 923,080 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 494,900 | 0,000 | 1 514,700 | 1 504,700 | нет данных | 504,900 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 19 532,770 | -395,390 | 17 046,630 | 16 597,300 | 0,000 | 19 586,710 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1