ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кировский р-н, Назия гп, Линейная ул, д. 11а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 1 095,050 | 0,000 | 3 578,280 | 2 291,840 | нет данных | 2 381,490 | 0,000 | 0,000 |
2 | 1 099,410 | 0,000 | 3 592,500 | 2 300,950 | нет данных | 2 390,960 | 0,000 | 0,000 |
3 | 645,680 | 0,000 | 2 109,900 | 1 351,360 | нет данных | 1 404,220 | 0,000 | 0,000 |
4 | 660,950 | 0,000 | 2 159,760 | 1 383,300 | нет данных | 1 437,410 | 0,000 | 0,000 |
5 | 477,720 | 0,000 | 1 561,020 | 999,820 | нет данных | 1 038,920 | 0,000 | 0,000 |
6 | 471,170 | 0,000 | 1 539,660 | 986,120 | нет данных | 1 024,710 | 0,000 | 0,000 |
7 | 1 066,690 | 0,000 | 3 485,580 | 2 232,470 | нет данных | 2 319,800 | 0,000 | 0,000 |
8 | 1 101,590 | 0,000 | 3 599,640 | 2 305,520 | нет данных | 2 395,710 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 6 618,260 | 0,000 | 21 626,340 | 13 851,380 | 0,000 | 14 393,220 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1