ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волховский р-н, Новая Ладога г, Водников пер, 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 486,010 | 0,000 | 486,010 | 486,010 | нет данных | 486,010 | 0,000 | 0,000 |
10 | 1 268,540 | 0,000 | 634,270 | 1 268,540 | нет данных | 634,270 | 0,000 | 0,000 |
11 | 749,160 | 0,000 | 374,580 | 749,160 | нет данных | 374,580 | 0,000 | 0,000 |
12 | 721,470 | 0,000 | 721,470 | 721,470 | нет данных | 721,470 | 0,000 | 0,000 |
13 | 8 181,560 | 0,000 | 721,470 | 0,000 | нет данных | 8 903,030 | 0,000 | 0,000 |
14 | 510,840 | 0,000 | 510,840 | 510,840 | нет данных | 510,840 | 0,000 | 0,000 |
15 | 486,010 | 0,000 | 486,010 | 486,010 | нет данных | 486,010 | 0,000 | 0,000 |
16 | 486,010 | 0,000 | 486,010 | 486,010 | нет данных | 486,010 | 0,000 | 0,000 |
17 | 721,470 | 0,000 | 721,470 | 721,470 | нет данных | 721,470 | 0,000 | 0,000 |
18 | 501,340 | 0,000 | 501,340 | 501,340 | нет данных | 501,340 | 0,000 | 0,000 |
19 | 486,010 | 0,000 | 486,010 | 486,010 | нет данных | 486,010 | 0,000 | 0,000 |
2 | 632,020 | 0,000 | 632,020 | 632,020 | нет данных | 632,020 | 0,000 | 0,000 |
20 | 486,010 | 0,000 | 486,010 | 486,010 | нет данных | 486,010 | 0,000 | 0,000 |
21 | 719,930 | 0,000 | 719,930 | 719,930 | нет данных | 719,930 | 0,000 | 0,000 |
22 | 502,760 | 0,000 | 502,760 | 502,760 | нет данных | 502,760 | 0,000 | 0,000 |
24 | 504,900 | 0,000 | 504,900 | 504,900 | нет данных | 504,900 | 0,000 | 0,000 |
3 | 374,580 | 0,000 | 374,580 | 374,580 | нет данных | 374,580 | 0,000 | 0,000 |
4 | 711,610 | 0,000 | 711,610 | 711,610 | нет данных | 711,610 | 0,000 | 0,000 |
5 | 486,010 | 0,000 | 486,010 | 486,010 | нет данных | 486,010 | 0,000 | 0,000 |
6 | 632,020 | 0,000 | 632,020 | 632,020 | нет данных | 632,020 | 0,000 | 0,000 |
7 | 371,840 | 0,000 | 371,840 | 371,840 | нет данных | 371,840 | 0,000 | 0,000 |
8 | 721,470 | 0,000 | 721,470 | 721,470 | нет данных | 721,470 | 0,000 | 0,000 |
9 | 507,040 | 0,000 | 507,040 | 507,040 | нет данных | 507,040 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 21 248,610 | 0,000 | 12 779,670 | 13 067,050 | 0,000 | 20 961,230 | 0,000 | 0,000 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1