ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Выборгский р-н, Лужайка п. ж/д ст, Вокзальная ул, д. 13; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 596,380 | 0,000 | 596,380 | 596,380 | нет данных | 596,380 | 0,000 | 0,000 |
10 | 0,000 | -1,100 | 3 360,120 | 2 238,980 | нет данных | 1 120,040 | 0,000 | 0,000 |
11 | 426,490 | 0,000 | 426,490 | 426,490 | нет данных | 426,490 | 0,000 | 0,000 |
12 | 0,000 | -1,450 | 4 427,940 | 2 950,510 | нет данных | 1 475,980 | 0,000 | 0,000 |
13 | 617,050 | 0,000 | 617,050 | 617,050 | нет данных | 617,050 | 0,000 | 0,000 |
14 | 502,050 | 0,000 | 502,050 | 502,050 | нет данных | 502,050 | 0,000 | 0,000 |
15 | 710,070 | 0,000 | 710,070 | 710,070 | нет данных | 710,070 | 0,000 | 0,000 |
16 | 501,340 | 0,000 | 501,340 | 501,340 | нет данных | 501,340 | 0,000 | 0,000 |
17 | 1 791,520 | 0,000 | 447,880 | 0,000 | нет данных | 2 239,400 | 0,000 | 0,000 |
18 | 731,810 | 0,000 | 731,810 | 731,810 | нет данных | 731,810 | 0,000 | 0,000 |
19 | 514,400 | 0,000 | 514,400 | 0,000 | нет данных | 1 028,800 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | -500,150 | 500,150 | 0,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
20 | 3 275,430 | 0,000 | 515,590 | 515,590 | нет данных | 3 275,430 | 0,000 | 0,000 |
21 | 573,450 | 0,000 | 573,450 | 573,450 | нет данных | 573,450 | 0,000 | 0,000 |
22 | 0,000 | -1,000 | 3 055,080 | 2 035,720 | нет данных | 1 018,360 | 0,000 | 0,000 |
23 | 0,000 | -1,070 | 3 267,480 | 2 177,250 | нет данных | 1 089,160 | 0,000 | 0,000 |
24 | 15 323,160 | 0,000 | 590,440 | 590,440 | нет данных | 15 323,160 | 0,000 | 0,000 |
25 | 18 067,650 | 0,000 | 507,280 | 0,000 | нет данных | 18 574,930 | 0,000 | 0,000 |
26 | 37 096,860 | 0,000 | 520,340 | 0,000 | нет данных | 37 617,200 | 0,000 | 0,000 |
27 | 29 892,820 | 0,000 | 583,300 | 0,000 | нет данных | 30 476,120 | 0,000 | 0,000 |
3 | 522,960 | 0,000 | 522,960 | 522,960 | нет данных | 522,960 | 0,000 | 0,000 |
4 | 400,360 | 0,000 | 400,360 | 399,640 | нет данных | 401,080 | 0,000 | 0,000 |
5 | 0,000 | -1,310 | 4 023,060 | 2 680,730 | нет данных | 1 341,020 | 0,000 | 0,000 |
6 | 20 748,900 | 0,000 | 501,340 | 0,000 | нет данных | 21 250,240 | 0,000 | 0,000 |
7 | 604,340 | 0,000 | 604,340 | 604,340 | нет данных | 604,340 | 0,000 | 0,000 |
8 | 988,420 | 0,000 | 494,210 | 0,000 | нет данных | 1 482,630 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 133 885,460 | -506,080 | 29 494,910 | 19 374,800 | 0,000 | 143 499,490 | 0,000 | 0,000 |
Всего 26 шт.
Страница 1 из 1