ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Сланцы г, Ленина ул, д. 7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
пом 2 | 52 633,620 | 0,000 | 703,300 | 0,000 | нет данных | 53 336,920 | 0,000 | 0,000 |
пом 1Н | 103 446,580 | 0,000 | 1 515,890 | 0,000 | нет данных | 104 962,470 | 0,000 | 0,000 |
8 | 38 321,320 | 0,000 | 520,340 | 0,000 | нет данных | 38 841,660 | 0,000 | 0,000 |
6 | 561,920 | 0,000 | 561,920 | 561,920 | нет данных | 561,920 | 0,000 | 0,000 |
5 | 521,530 | 0,000 | 521,530 | 521,530 | нет данных | 521,530 | 0,000 | 0,000 |
4 | 534,600 | 0,000 | 534,600 | 534,600 | нет данных | 534,600 | 0,000 | 0,000 |
12 | 22 859,890 | 0,000 | 672,410 | 0,000 | нет данных | 23 532,300 | 0,000 | 0,000 |
11 | 520,340 | 0,000 | 520,340 | 520,340 | нет данных | 520,340 | 0,000 | 0,000 |
10 | 415,800 | 0,000 | 415,800 | 415,800 | нет данных | 415,800 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 219 815,600 | 0,000 | 5 966,130 | 2 554,190 | 0,000 | 223 227,540 | 0,000 | 0,000 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1