ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Выборгский р-н, Приморск г, Юрия Гагарина наб, д. 30; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 8 | 1 147,600 | 0,000 | 1 721,400 | 2 295,200 | нет данных | 573,800 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 756,760 | 0,000 | 2 270,280 | 2 270,280 | нет данных | 756,760 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 584,500 | 0,000 | 1 753,500 | 1 753,500 | нет данных | 584,500 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 763,880 | 0,000 | 2 291,640 | 2 291,640 | нет данных | 763,880 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 754,380 | 0,000 | 2 263,140 | 2 263,140 | нет данных | 754,380 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 0,000 | -144,640 | 3 571,140 | 2 975,950 | нет данных | 450,550 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 28 681,310 | 0,000 | 2 273,820 | 2 273,820 | нет данных | 28 681,310 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 0,000 | -144,070 | 3 556,860 | 2 964,040 | нет данных | 448,750 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 32 688,430 | -288,710 | 19 701,780 | 19 087,570 | 0,000 | 33 013,930 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1