ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Выборг г, Госпитальная ул, 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 514,640 0,000 514,640 514,640 нет данных 514,640 0,000 0,000
10 501,570 0,000 501,570 501,570 нет данных 501,570 0,000 0,000
11 578,790 0,000 578,790 578,790 нет данных 578,790 0,000 0,000
12 1 102,460 0,000 551,230 0,000 нет данных 1 653,690 0,000 0,000
13 519,870 0,000 519,870 519,870 нет данных 519,870 0,000 0,000
14 552,660 0,000 552,660 552,660 нет данных 552,660 0,000 0,000
15 560,720 0,000 566,320 560,720 нет данных 566,320 0,000 0,000
16 1 790,560 0,000 447,640 0,000 нет данных 2 238,200 0,000 0,000
17 556,460 0,000 556,460 556,460 нет данных 556,460 0,000 0,000
18 11 618,420 0,000 576,890 0,000 нет данных 12 195,310 0,000 0,000
19 506,920 0,000 506,920 506,920 нет данных 506,920 0,000 0,000
2 557,880 0,000 557,880 557,880 нет данных 557,880 0,000 0,000
20 518,090 0,000 518,090 518,090 нет данных 518,090 0,000 0,000
21 526,050 0,000 526,050 526,050 нет данных 526,050 0,000 0,000
22 511,080 0,000 511,080 511,080 нет данных 511,080 0,000 0,000
23 0,000 -555,000 558,000 0,000 нет данных 3,000 0,000 0,000
24 5 949,200 0,000 566,320 0,000 нет данных 6 515,520 0,000 0,000
3 1 188,720 0,000 594,360 1 188,720 нет данных 594,360 0,000 0,000
4 512,860 0,000 512,860 512,860 нет данных 512,860 0,000 0,000
5 554,560 0,000 554,560 0,000 нет данных 1 109,120 0,000 0,000
6 1 129,320 0,000 564,660 564,660 нет данных 1 129,320 0,000 0,000
7 0,000 0,000 3 008,700 1 818,970 нет данных 1 189,730 0,000 0,000
8 569,410 0,000 569,410 569,410 нет данных 569,410 0,000 0,000
9 572,500 0,000 572,500 572,500 нет данных 572,500 0,000 0,000
Итого: 31 392,740 -555,000 15 487,460 11 631,850 0,000 34 693,350 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода