ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волховский р-н, Кисельня д, Центральная ул, д. 7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 481,140 | 0,000 | 1 443,420 | 1 443,420 | нет данных | 481,140 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 488,270 | 0,000 | 1 464,810 | 1 464,810 | нет данных | 488,270 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 493,020 | 0,000 | 1 479,060 | 1 479,060 | нет данных | 493,020 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 0,000 | 0,000 | 2 943,840 | 2 189,260 | нет данных | 754,580 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 685,480 | 0,000 | 2 056,440 | 2 056,440 | нет данных | 685,480 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 1 465,250 | 0,000 | 1 468,380 | 1 476,770 | нет данных | 1 456,860 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 18 847,400 | 0,000 | 1 479,060 | 10 000,000 | нет данных | 10 326,460 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 490,600 | 0,000 | 1 471,920 | 1 471,880 | нет данных | 490,640 | 0,000 | 2 091,990 |
| 2 | 616,570 | 0,000 | 1 849,710 | 1 849,710 | нет данных | 616,570 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 6 547,150 | 0,000 | 1 072,770 | 7 262,330 | нет данных | 357,590 | 0,000 | 326,180 |
| 4 | 694,980 | 0,000 | 2 084,940 | 2 084,940 | нет данных | 694,980 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 494,210 | 0,000 | 1 482,630 | 1 482,630 | нет данных | 494,210 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 618,950 | 0,000 | 1 856,850 | 1 856,850 | нет данных | 618,950 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 0,000 | 0,000 | 2 159,760 | 1 606,160 | нет данных | 553,600 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 692,600 | 0,000 | 2 077,800 | 2 077,800 | нет данных | 692,600 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 689,040 | 0,000 | 2 067,120 | 2 067,120 | нет данных | 689,040 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 33 304,660 | 0,000 | 28 458,510 | 41 869,180 | 0,000 | 19 893,990 | 0,000 | 2 418,170 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1