ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Вартемяги д, Ветеранов ул, д. 14; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 701,440 | 0,000 | 451,440 | 701,440 | нет данных | 451,440 | 0,000 | 0,000 |
10 | 449,060 | 0,000 | 449,060 | 449,060 | нет данных | 449,060 | 0,000 | 0,000 |
11 | 648,650 | 0,000 | 648,650 | 648,650 | нет данных | 648,650 | 0,000 | 0,000 |
12 | 432,430 | 0,000 | 432,430 | 432,430 | нет данных | 432,430 | 0,000 | 0,000 |
13 | 1 753,480 | 0,000 | 438,370 | 0,000 | нет данных | 2 191,850 | 0,000 | 0,000 |
14 | 451,440 | 0,000 | 451,440 | 451,440 | нет данных | 451,440 | 0,000 | 0,000 |
15 | 40 664,950 | 0,000 | 648,650 | 0,000 | нет данных | 41 313,600 | 0,000 | 0,000 |
16 | 432,430 | 0,000 | 432,430 | 432,430 | нет данных | 432,430 | 0,000 | 0,000 |
17 | 437,180 | 0,000 | 437,180 | 437,180 | нет данных | 437,180 | 0,000 | 0,000 |
18 | 900,500 | 0,000 | 450,250 | 0,000 | нет данных | 1 350,750 | 0,000 | 0,000 |
19 | 0,000 | -4 092,440 | 649,840 | 0,000 | нет данных | 0,000 | -3 442,600 | 0,000 |
2 | 649,840 | 0,000 | 649,840 | 0,000 | нет данных | 1 299,680 | 0,000 | 0,000 |
20 | 433,620 | 0,000 | 433,620 | 433,620 | нет данных | 433,620 | 0,000 | 0,000 |
21 | 437,180 | 0,000 | 437,180 | 437,180 | нет данных | 437,180 | 0,000 | 0,000 |
3 | 911,200 | 0,000 | 911,200 | 911,200 | нет данных | 911,200 | 0,000 | 0,000 |
4 | 451,440 | 0,000 | 451,440 | 451,440 | нет данных | 451,440 | 0,000 | 0,000 |
5 | 1 953,060 | 0,000 | 651,020 | 1 953,060 | нет данных | 651,020 | 0,000 | 0,210 |
6 | 1 817,640 | 0,000 | 908,820 | 1 817,640 | нет данных | 908,820 | 0,000 | 0,000 |
7 | 15 384,200 | 0,000 | 452,630 | 0,000 | нет данных | 15 836,830 | 0,000 | 0,000 |
8 | 15 038,310 | 0,000 | 652,210 | 0,000 | нет данных | 15 690,520 | 0,000 | 0,000 |
9 | 911,200 | 0,000 | 911,200 | 0,000 | нет данных | 1 822,400 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 84 859,250 | -4 092,440 | 11 948,900 | 9 556,770 | 0,000 | 86 601,540 | -3 442,600 | 0,210 |
Всего 21 шт.
Страница 1 из 1