ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киришский р-н, Будогощь гп, Советская ул, д. 16/2 корп. 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 463,320 | 0,000 | 463,320 | 463,320 | нет данных | 463,320 | 0,000 | 0,000 |
10 | 0,000 | -588,600 | 3 849,120 | 3 207,600 | нет данных | 52,920 | 0,000 | 0,000 |
11 | 438,370 | 0,000 | 438,370 | 876,740 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
12 | 464,510 | 0,000 | 464,510 | 464,510 | нет данных | 464,510 | 0,000 | 0,000 |
13 | 643,900 | 0,000 | 643,900 | 643,900 | нет данных | 643,900 | 0,000 | 0,000 |
14 | 441,940 | 0,000 | 441,940 | 0,000 | нет данных | 883,880 | 0,000 | 0,000 |
15 | 468,070 | 0,000 | 468,070 | 468,070 | нет данных | 468,070 | 0,000 | 0,000 |
16 | 0,000 | -594,050 | 3 884,760 | 3 237,300 | нет данных | 53,410 | 0,000 | 0,000 |
17 | 440,750 | 0,000 | 440,750 | 440,750 | нет данных | 440,750 | 0,000 | 0,000 |
18 | 471,640 | 0,000 | 471,640 | 471,640 | нет данных | 471,640 | 0,000 | 0,000 |
2 | 436,000 | 0,000 | 436,000 | 436,000 | нет данных | 436,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | 637,960 | 0,000 | 637,960 | 637,960 | нет данных | 637,960 | 0,000 | 0,000 |
4 | 11 830,120 | 0,000 | 464,510 | 0,000 | нет данных | 12 294,630 | 0,000 | 0,000 |
5 | 443,120 | 0,000 | 443,120 | 443,120 | нет данных | 443,120 | 0,000 | 0,000 |
6 | 639,140 | 0,000 | 639,140 | 639,140 | нет данных | 639,140 | 0,000 | 0,000 |
7 | 7 996,570 | 0,000 | 469,260 | 0,000 | нет данных | 8 465,830 | 0,000 | 0,000 |
8 | 440,750 | 0,000 | 440,750 | 440,750 | нет данных | 440,750 | 0,000 | 0,000 |
9 | 633,200 | 0,000 | 633,200 | 633,200 | нет данных | 633,200 | 0,000 | 0,000 |
н/п 12 | 506,090 | 0,000 | 506,090 | 506,090 | нет данных | 506,090 | 0,000 | 0,000 |
н/п 14 | 395,600 | 0,000 | 395,600 | 395,600 | нет данных | 395,600 | 0,000 | 0,000 |
н/п 3 | 13 582,120 | 0,000 | 493,020 | 0,000 | нет данных | 14 075,140 | 0,000 | 0,000 |
н/п 4 | 508,460 | 0,000 | 508,460 | 508,460 | нет данных | 508,460 | 0,000 | 0,000 |
н/п 5 | 394,420 | 0,000 | 394,420 | 394,420 | нет данных | 394,420 | 0,000 | 0,000 |
н/п 7 | 1 344,800 | 0,000 | 230,470 | 0,000 | нет данных | 1 575,270 | 0,000 | 0,000 |
н/п 9 | 229,280 | 0,000 | 229,280 | 229,280 | нет данных | 229,280 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 43 850,130 | -1 182,650 | 18 487,660 | 15 537,850 | 0,000 | 45 617,290 | 0,000 | 0,000 |
Всего 25 шт.
Страница 1 из 1