ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Луга г, Виктора Пислегина ул, д. 35; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 774,580 | 0,000 | 1 161,870 | 1 549,160 | нет данных | 387,290 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 20 427,120 | 0,000 | 1 454,100 | 1 387,590 | нет данных | 20 493,630 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 449,060 | 0,000 | 1 347,180 | 1 347,180 | нет данных | 449,060 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 0,000 | 0,000 | 2 202,540 | 1 854,220 | нет данных | 348,320 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 482,330 | 0,000 | 1 446,990 | 1 446,990 | нет данных | 482,330 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 17 365,370 | 0,000 | 1 354,320 | 1 202,240 | нет данных | 17 517,450 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 374,220 | 0,000 | 1 122,660 | 1 122,660 | нет данных | 374,220 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 39 872,680 | 0,000 | 10 089,660 | 9 910,040 | 0,000 | 40 052,300 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1