ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Лужский р-н, Сокольники д, Лужская ул, 1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 0,000 | -295,960 | 3 032,940 | 2 257,340 | нет данных | 479,640 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | -299,580 | 3 070,020 | 2 284,940 | нет данных | 485,500 | 0,000 | 0,000 |
7 | 0,000 | -289,910 | 2 970,960 | 2 211,210 | нет данных | 469,840 | 0,000 | 0,000 |
5 | 0,000 | 0,000 | 2 099,880 | 1 767,800 | нет данных | 332,080 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | -297,210 | 3 045,780 | 2 266,870 | нет данных | 481,700 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | -289,560 | 2 967,360 | 2 208,530 | нет данных | 469,270 | 0,000 | 0,000 |
16 | 0,000 | 0,000 | 2 092,800 | 1 761,840 | нет данных | 330,960 | 0,000 | 0,000 |
15 | 0,000 | -285,040 | 2 921,040 | 2 174,060 | нет данных | 461,940 | 0,000 | 0,000 |
12 | 0,000 | -119,130 | 2 216,820 | 1 747,110 | нет данных | 350,580 | 0,000 | 0,000 |
11 | 0,000 | -293,460 | 3 007,320 | 2 238,270 | нет данных | 475,590 | 0,000 | 0,000 |
10 | 0,000 | -294,430 | 3 017,280 | 2 245,690 | нет данных | 477,160 | 0,000 | 0,000 |
1.2 | 0,000 | -511,590 | 5 242,620 | 3 901,940 | нет данных | 829,090 | 0,000 | 0,000 |
6 | 36 363,690 | 0,000 | 485,890 | 0,000 | нет данных | 36 849,580 | 0,000 | 0,000 |
13,14 | 1 025,240 | 0,000 | 1 025,240 | 1 025,240 | нет данных | 1 025,240 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 37 388,930 | -2 975,870 | 37 195,950 | 28 090,840 | 0,000 | 43 518,170 | 0,000 | 0,000 |
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1