ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Лужский р-н, Пехенец д, Молодежная ул, д. 1; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 373,030 0,000 1 119,090 746,060 нет данных 746,060 0,000 0,000
10 706,340 0,000 1 660,800 649,570 нет данных 1 717,570 0,000 0,000
11 46 468,000 0,000 1 913,880 0,000 нет данных 48 381,880 0,000 0,000
12 27 344,070 0,000 1 126,230 0,000 нет данных 28 470,300 0,000 0,000
2 617,760 0,000 1 853,280 1 853,280 нет данных 617,760 0,000 0,000
3 35 133,010 0,000 1 635,870 0,000 нет данных 36 768,880 0,000 0,000
4 384,910 0,000 1 154,730 1 154,730 нет данных 384,910 0,000 0,000
5 634,390 0,000 1 903,170 634,390 нет данных 1 903,170 0,000 0,000
6 2 181,850 0,000 3 335,880 1 627,290 нет данных 3 890,440 0,000 0,000
7 555,980 0,000 1 667,940 1 111,960 нет данных 1 111,960 0,000 0,000
8 604,690 0,000 1 814,070 1 814,070 нет данных 604,690 0,000 0,000
9 11 310,040 0,000 1 104,840 0,000 нет данных 12 414,880 0,000 0,000
Итого: 126 314,070 0,000 20 289,780 9 591,350 0,000 137 012,500 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода