ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Приозерский р-н, Громово п, Центральная ул, д. 8; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 848,230 | 0,000 | 848,230 | 848,230 | нет данных | 848,230 | 0,000 | 0,000 |
10 | 936,140 | 0,000 | 468,070 | 0,000 | нет данных | 1 404,210 | 0,000 | 0,000 |
11 | 700,920 | 0,000 | 700,920 | 700,920 | нет данных | 700,920 | 0,000 | 15,930 |
12 | 843,480 | 0,000 | 843,480 | 843,480 | нет данных | 843,480 | 0,000 | 0,000 |
13 | 2 558,940 | 0,000 | 852,980 | 0,000 | нет данных | 3 411,920 | 0,000 | 0,000 |
14 | 468,070 | 0,000 | 468,070 | 468,070 | нет данных | 468,070 | 0,000 | 0,000 |
15 | 1 359,080 | 0,000 | 679,540 | 1 359,080 | нет данных | 679,540 | 0,000 | 0,000 |
16 | 852,980 | 0,000 | 852,980 | 852,980 | нет данных | 852,980 | 0,000 | 0,000 |
17 | 852,980 | 0,000 | 852,980 | 852,980 | нет данных | 852,980 | 0,000 | 0,000 |
18 | 481,140 | 0,000 | 481,140 | 481,140 | нет данных | 481,140 | 0,000 | 0,000 |
19 | 2 045,730 | 0,000 | 681,910 | 681,910 | нет данных | 2 045,730 | 0,000 | 0,000 |
2 | 463,320 | 0,000 | 463,320 | 463,320 | нет данных | 463,320 | 0,000 | 0,000 |
20 | 1 011,440 | 0,000 | 852,980 | 858,080 | нет данных | 1 006,340 | 0,000 | 0,000 |
21 | 852,980 | 0,000 | 852,980 | 852,980 | нет данных | 852,980 | 0,000 | 0,000 |
22 | 471,640 | 0,000 | 471,640 | 471,640 | нет данных | 471,640 | 0,000 | 0,000 |
23 | 687,850 | 0,000 | 687,850 | 687,850 | нет данных | 687,850 | 0,000 | 0,000 |
24 | 0,000 | 0,000 | 871,990 | 0,000 | нет данных | 871,990 | 0,000 | 0,000 |
3 | 1,410 | 0,000 | 4 077,240 | 3 397,700 | нет данных | 680,950 | 0,000 | 0,000 |
4 | 1,770 | 0,000 | 5 132,160 | 4 276,800 | нет данных | 857,130 | 0,000 | 0,000 |
5 | 855,000 | 0,000 | 855,000 | 0,000 | нет данных | 1 710,000 | 0,000 | 0,000 |
6 | 475,200 | 0,000 | 475,200 | 475,200 | нет данных | 475,200 | 0,000 | 0,000 |
7 | 687,850 | 0,000 | 687,850 | 687,850 | нет данных | 687,850 | 0,000 | 0,000 |
8 | 850,610 | 0,000 | 850,610 | 850,610 | нет данных | 850,610 | 0,000 | 0,000 |
9 | 1,770 | 0,000 | 5 132,160 | 4 276,800 | нет данных | 857,130 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 18 308,530 | 0,000 | 29 141,280 | 24 387,620 | 0,000 | 23 062,190 | 0,000 | 15,930 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1