ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Приозерский р-н, Кривко д, Фестивальная ул, д. 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 489,460 | 0,000 | 1 468,380 | 1 468,380 | нет данных | 489,460 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 485,890 | 0,000 | 1 457,670 | 1 457,670 | нет данных | 485,890 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 0,000 | -1,600 | 2 950,980 | 1 967,320 | нет данных | 982,060 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 959,900 | 0,000 | 1 439,850 | 479,950 | нет данных | 1 919,800 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 0,000 | -2,290 | 4 226,880 | 2 817,920 | нет данных | 1 406,670 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 25 750,440 | 0,000 | 1 496,880 | 0,000 | нет данных | 27 247,320 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 484,700 | 0,000 | 1 454,100 | 484,700 | нет данных | 1 454,100 | 0,000 | 2,780 |
| 16 | 17 445,980 | 0,000 | 1 432,740 | 18 401,140 | нет данных | 477,580 | 0,000 | 1 746,600 |
| 2 | 1 188,000 | 0,000 | 1 782,000 | 2 376,000 | нет данных | 594,000 | 0,000 | 6,400 |
| 3 | 356,400 | 0,000 | 1 069,200 | 1 069,200 | нет данных | 356,400 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 649,840 | 0,000 | 1 949,520 | 1 949,520 | нет данных | 649,840 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 491,830 | 0,000 | 1 475,490 | 1 475,490 | нет данных | 491,830 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 608,260 | 0,000 | 1 824,780 | 1 824,780 | нет данных | 608,260 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 357,590 | 0,000 | 1 072,770 | 1 072,770 | нет данных | 357,590 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 684,290 | 0,000 | 2 052,870 | 2 052,870 | нет данных | 684,290 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 0,000 | -2,260 | 4 177,020 | 2 784,680 | нет данных | 1 390,080 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 49 952,580 | -6,150 | 31 331,130 | 41 682,390 | 0,000 | 39 595,170 | 0,000 | 1 755,780 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1