ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Приозерский р-н, Кривко д, Урожайная ул, д. 17; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 889,810 | 0,000 | 2 669,430 | 2 669,430 | нет данных | 889,810 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 623,700 | 0,000 | 1 871,100 | 1 871,100 | нет данных | 623,700 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 463,320 | 0,000 | 1 389,960 | 1 389,960 | нет данных | 463,320 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 852,980 | 0,000 | 2 558,940 | 2 558,940 | нет данных | 852,980 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 646,270 | 0,000 | 1 938,810 | 1 938,810 | нет данных | 646,270 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 457,380 | 0,000 | 1 372,140 | 1 372,140 | нет данных | 457,380 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 850,610 | 0,000 | 2 551,830 | 2 551,830 | нет данных | 850,610 | 0,000 | 6,920 |
| 16 | 639,140 | 0,000 | 1 917,420 | 1 917,420 | нет данных | 639,140 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 921,880 | 0,000 | 1 382,820 | 1 843,760 | нет данных | 460,940 | 0,000 | 5,150 |
| 18 | 835,160 | 0,000 | 2 505,480 | 2 505,480 | нет данных | 835,160 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 618,950 | 0,000 | 1 856,850 | 1 856,850 | нет данных | 618,950 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 10 149,250 | 0,000 | 1 268,790 | 0,000 | нет данных | 11 418,040 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 667,660 | 0,000 | 2 002,980 | 2 002,980 | нет данных | 667,660 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 622,510 | 0,000 | 1 867,530 | 1 867,530 | нет данных | 622,510 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 622,510 | 0,000 | 1 867,530 | 1 867,530 | нет данных | 622,510 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 668,840 | 0,000 | 2 006,520 | 2 006,520 | нет данных | 668,840 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 19 780,580 | 0,000 | 1 913,880 | 17 056,500 | нет данных | 4 637,960 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 618,950 | 0,000 | 1 856,850 | 1 856,850 | нет данных | 618,950 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | 645,080 | 0,000 | 1 935,240 | 1 935,240 | нет данных | 645,080 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | 632,020 | 0,000 | 1 896,060 | 1 896,060 | нет данных | 632,020 | 0,000 | 17,370 |
| 3 | 0,000 | -2,050 | 3 784,980 | 2 523,320 | нет данных | 1 259,610 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 861,300 | 0,000 | 2 583,900 | 2 583,900 | нет данных | 861,300 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 418,180 | 0,000 | 1 254,540 | 1 254,540 | нет данных | 418,180 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 630,830 | 0,000 | 1 892,490 | 1 892,490 | нет данных | 630,830 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 866,050 | 0,000 | 2 598,150 | 2 598,150 | нет данных | 866,050 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 422,930 | 0,000 | 1 268,790 | 1 268,790 | нет данных | 422,930 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 637,960 | 0,000 | 1 913,880 | 1 275,920 | нет данных | 1 275,920 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 46 043,850 | -2,050 | 53 926,890 | 66 362,040 | 0,000 | 33 606,650 | 0,000 | 29,440 |
Всего 27 шт.
Страница 1 из 1