ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Приозерский р-н, Кривко д, Урожайная ул, 13; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 0,000 | -3,390 | 6 251,280 | 4 167,520 | нет данных | 2 080,370 | 0,000 | 0,000 |
11 | 4 227,530 | 0,000 | 838,730 | 0,000 | нет данных | 5 066,260 | 0,000 | 0,000 |
12 | 1 040,690 | 0,000 | 1 040,690 | 1 040,690 | нет данных | 1 040,690 | 0,000 | 0,000 |
13 | 36 467,050 | 0,000 | 838,730 | 838,730 | нет данных | 36 467,050 | 0,000 | 0,000 |
14 | 1 029,120 | 0,000 | 1 038,310 | 1 029,120 | нет данных | 1 038,310 | 0,000 | 0,000 |
15 | 0,000 | -2,730 | 5 046,600 | 3 364,400 | нет данных | 1 679,470 | 0,000 | 0,000 |
16 | 641,520 | 0,000 | 641,520 | 641,520 | нет данных | 641,520 | 0,000 | 0,000 |
17 | 670,030 | 0,000 | 670,030 | 670,030 | нет данных | 670,030 | 0,000 | 0,000 |
18 | 629,640 | 0,000 | 629,640 | 629,640 | нет данных | 629,640 | 0,000 | 0,000 |
19 | 637,960 | 0,000 | 637,960 | 637,960 | нет данных | 637,960 | 0,000 | 0,000 |
2 | 424,120 | 0,000 | 424,120 | 424,120 | нет данных | 424,120 | 0,000 | 0,000 |
20 | 656,960 | 0,000 | 656,960 | 656,960 | нет данных | 656,960 | 0,000 | 0,000 |
21 | 636,770 | 0,000 | 636,770 | 636,770 | нет данных | 636,770 | 0,000 | 0,000 |
22 | 640,330 | 0,000 | 640,330 | 640,330 | нет данных | 640,330 | 0,000 | 0,000 |
23 | 632,020 | 0,000 | 632,020 | 632,020 | нет данных | 632,020 | 0,000 | 0,000 |
24 | 0,000 | -2,070 | 3 820,620 | 2 547,080 | нет данных | 1 271,470 | 0,000 | 0,000 |
3 | 624,890 | 0,000 | 624,890 | 624,890 | нет данных | 624,890 | 0,000 | 0,000 |
4 | 866,050 | 0,000 | 866,050 | 0,000 | нет данных | 1 732,100 | 0,000 | 0,000 |
5 | 424,120 | 0,000 | 424,120 | 424,120 | нет данных | 424,120 | 0,000 | 0,000 |
6 | 630,830 | 0,000 | 630,830 | 630,830 | нет данных | 630,830 | 0,000 | 0,000 |
7 | 867,240 | 0,000 | 867,240 | 0,000 | нет данных | 1 734,480 | 0,000 | 0,000 |
8 | 424,120 | 0,000 | 424,120 | 424,120 | нет данных | 424,120 | 0,000 | 0,000 |
9 | 624,890 | 0,000 | 624,890 | 624,890 | нет данных | 624,890 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 52 795,880 | -8,190 | 28 906,450 | 21 285,740 | 0,000 | 60 408,400 | 0,000 | 0,000 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1