ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Приозерский р-н, Кривко д, Урожайная ул, 11; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 1 743,980 | 0,000 | 871,990 | 1 743,980 | нет данных | 871,990 | 0,000 | 0,000 |
10 | 31 672,800 | 0,000 | 1 041,880 | 260,460 | нет данных | 32 454,220 | 0,000 | 0,000 |
11 | 0,000 | -2,750 | 5 082,240 | 3 388,160 | нет данных | 1 691,330 | 0,000 | 0,000 |
12 | 1 040,690 | 0,000 | 1 040,690 | 1 040,690 | нет данных | 1 040,690 | 0,000 | 0,000 |
13 | 0,000 | -2,750 | 5 075,160 | 3 383,440 | нет данных | 1 688,970 | 0,000 | 0,000 |
14 | 1 041,880 | 0,000 | 1 041,880 | 1 041,880 | нет данных | 1 041,880 | 0,000 | 0,000 |
15 | 0,000 | -2,760 | 5 096,520 | 3 397,680 | нет данных | 1 696,080 | 0,000 | 0,000 |
16 | 0,000 | -2,060 | 3 799,200 | 2 532,800 | нет данных | 1 264,340 | 0,000 | 0,000 |
17 | 0,000 | -1,130 | 2 086,380 | 1 390,920 | нет данных | 694,330 | 0,000 | 0,000 |
18 | 639,140 | 0,000 | 639,140 | 639,140 | нет данных | 639,140 | 0,000 | 0,000 |
19 | 639,140 | 0,000 | 639,140 | 639,140 | нет данных | 639,140 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | -1,410 | 2 594,580 | 1 729,720 | нет данных | 863,450 | 0,000 | 0,000 |
20 | 10 841,400 | 0,000 | 677,160 | 0,000 | нет данных | 11 518,560 | 0,000 | 0,000 |
21 | 0,000 | -2,070 | 3 827,760 | 2 551,840 | нет данных | 1 273,850 | 0,000 | 0,000 |
22 | 629,640 | 0,000 | 629,640 | 629,640 | нет данных | 629,640 | 0,000 | 0,000 |
23 | 677,160 | 0,000 | 677,160 | 677,160 | нет данных | 677,160 | 0,000 | 0,000 |
24 | 634,390 | 0,000 | 634,390 | 634,390 | нет данных | 634,390 | 0,000 | 0,000 |
3 | 1 278,280 | 0,000 | 639,140 | 1 278,280 | нет данных | 639,140 | 0,000 | 0,000 |
4 | 876,740 | 0,000 | 876,740 | 876,740 | нет данных | 876,740 | 0,000 | 0,000 |
5 | 537,290 | 0,000 | 2 601,720 | 2 190,450 | нет данных | 948,560 | 0,000 | 0,000 |
6 | 636,770 | 0,000 | 636,770 | 636,770 | нет данных | 636,770 | 0,000 | 0,000 |
7 | 866,050 | 0,000 | 866,050 | 866,050 | нет данных | 866,050 | 0,000 | 0,000 |
8 | 430,060 | 0,000 | 430,060 | 430,060 | нет данных | 430,060 | 0,000 | 0,000 |
9 | 636,770 | 0,000 | 636,770 | 636,770 | нет данных | 636,770 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 54 822,180 | -14,930 | 42 142,160 | 32 596,160 | 0,000 | 64 353,250 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1