ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, Усова пл, д. 13; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 705,570 0,000 4 497,780 0,000 нет данных 5 203,350 0,000 0,000
10 524,420 0,000 3 343,020 0,000 нет данных 3 867,440 0,000 0,000
11 474,110 0,000 3 022,260 0,000 нет данных 3 496,370 0,000 0,000
12 706,690 0,000 4 504,920 0,000 нет данных 5 211,610 0,000 0,000
2 476,340 0,000 3 036,540 0,000 нет данных 3 512,880 0,000 0,000
3 595,540 0,000 1 696,470 1 726,520 нет данных 565,490 0,000 0,000
4 705,570 0,000 4 497,780 0,000 нет данных 5 203,350 0,000 0,000
5 476,340 0,000 3 036,540 0,000 нет данных 3 512,880 0,000 0,000
6 534,490 0,000 3 407,160 0,000 нет данных 3 941,650 0,000 0,000
7 557,170 0,000 1 671,510 1 671,510 нет данных 557,170 0,000 0,000
8 474,110 0,000 3 022,260 0,000 нет данных 3 496,370 0,000 0,000
9 696,620 0,000 4 440,720 0,000 нет данных 5 137,340 0,000 0,000
Итого: 6 926,970 0,000 40 176,960 3 398,030 0,000 43 705,900 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода