ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Новолисино д, Школьная ул, д. 15; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 641,240 0,000 1 924,560 1 924,280 нет данных 641,520 0,000 0,000
10 488,270 0,000 1 464,810 1 464,810 нет данных 488,270 0,000 0,000
11 345,470 0,000 1 036,410 1 036,410 нет данных 345,470 0,000 0,000
12 678,990 0,000 1 166,590 1 670,720 нет данных 174,860 0,000 0,000
13 370,660 0,000 1 111,980 1 111,980 нет данных 370,660 0,000 0,000
14 24 452,750 0,000 1 463,010 0,000 нет данных 25 915,760 0,000 0,000
15 9 255,320 0,000 1 064,910 1,000 нет данных 10 319,230 0,000 0,000
16 1 304,660 0,000 1 956,990 1 956,990 нет данных 1 304,660 0,000 455,160
2 354,970 0,000 1 064,910 1 064,910 нет данных 354,970 0,000 0,000
3 485,060 0,000 1 455,180 1 455,180 нет данных 485,060 0,000 0,000
4 501,430 0,000 2 202,540 1 812,140 нет данных 891,830 0,000 0,000
5 670,850 0,000 2 936,760 2 418,330 нет данных 1 189,280 0,000 0,000
6 274,240 0,000 1 204,620 991,090 нет данных 487,770 0,000 0,000
8 353,310 0,000 1 059,930 1 059,930 нет данных 353,310 0,000 0,000
9 296,960 0,000 1 304,400 1 073,190 нет данных 528,170 0,000 0,000
Итого: 40 474,180 0,000 22 417,600 19 040,960 0,000 43 850,820 0,000 455,160
Вернуться к подробностям отчётного периода