ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Лодейное Поле г, Ленинградское ш, д. 73; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 1 575,300 | 0,000 | 1 575,300 | 2 625,500 | нет данных | 525,100 | 0,000 | 5,150 |
| 10 | 731,810 | 0,000 | 2 195,430 | 2 195,430 | нет данных | 731,810 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 564,300 | 0,000 | 1 692,900 | 1 692,900 | нет данных | 564,300 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 350,460 | 0,000 | 1 051,380 | 1 051,380 | нет данных | 350,460 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 725,870 | 0,000 | 2 177,610 | 2 177,610 | нет данных | 725,870 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 12,830 | 0,000 | 3 414,300 | 2 751,380 | нет данных | 675,750 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 1 471,920 | 0,000 | 1 471,920 | 1 471,920 | нет данных | 1 471,920 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 2 865,990 | 0,000 | 1 454,100 | 3 835,390 | нет данных | 484,700 | 0,000 | 79,800 |
| 17 | 323,140 | 0,000 | 969,420 | 969,570 | нет данных | 322,990 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 544,100 | 0,000 | 1 632,300 | 1 632,300 | нет данных | 544,100 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 490,640 | 0,000 | 1 471,920 | 1 471,920 | нет данных | 490,640 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 330,260 | 0,000 | 990,780 | 990,780 | нет данных | 330,260 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 484,700 | 0,000 | 1 454,100 | 1 454,100 | нет данных | 484,700 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 317,200 | 0,000 | 951,600 | 951,600 | нет данных | 317,200 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 541,730 | 0,000 | 1 625,190 | 1 625,190 | нет данных | 541,730 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 10,870 | 0,000 | 2 893,980 | 2 332,080 | нет данных | 572,770 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 29 561,820 | 0,000 | 1 461,240 | 0,000 | нет данных | 31 023,060 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 12,050 | 0,000 | 3 207,600 | 2 584,810 | нет данных | 634,840 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 11 182,910 | 0,000 | 965,850 | 0,000 | нет данных | 12 148,760 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 33 020,050 | 0,000 | 1 457,670 | 0,000 | нет данных | 34 477,720 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 489,460 | 0,000 | 1 468,380 | 1 468,380 | нет данных | 489,460 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 363,530 | 0,000 | 1 090,590 | 1 090,590 | нет данных | 363,530 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 85 970,940 | 0,000 | 36 673,560 | 34 372,830 | 0,000 | 88 271,670 | 0,000 | 84,950 |
Всего 22 шт.
Страница 1 из 1