ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Выборгский р-н, Рощино гп, Шалавина ул, д. 49Б корп. 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 523,910 | 0,000 | 1 571,730 | 1 571,730 | нет данных | 523,910 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 727,060 | 0,000 | 2 181,180 | 2 181,180 | нет данных | 727,060 | 0,000 | 1,410 |
| 11 | 1 906,740 | 0,000 | 2 608,860 | 2 600,000 | нет данных | 1 915,600 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 523,910 | 0,000 | 1 571,730 | 1 571,730 | нет данных | 523,910 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 504,900 | 0,000 | 1 514,700 | 1 514,700 | нет данных | 504,900 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 713,990 | 0,000 | 2 141,970 | 2 141,970 | нет данных | 713,990 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 869,620 | 0,000 | 2 608,860 | 2 608,860 | нет данных | 869,620 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 526,280 | 0,000 | 1 578,840 | 1 578,840 | нет данных | 526,280 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 526,280 | 0,000 | 1 578,840 | 1 578,840 | нет данных | 526,280 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 716,360 | 0,000 | 2 149,080 | 2 149,080 | нет данных | 716,360 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 0,000 | 0,000 | нет данных | нет данных | нет данных | 0,000 | 0,000 | нет данных |
| 2 | 704,480 | 0,000 | 2 113,440 | 2 113,440 | нет данных | 704,480 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 507,280 | 0,000 | 1 521,840 | 1 521,840 | нет данных | 507,280 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 864,860 | 0,000 | 2 594,580 | 2 594,580 | нет данных | 864,860 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 506,090 | 0,000 | 1 518,270 | 1 518,270 | нет данных | 506,090 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 38 223,940 | 0,000 | 1 575,300 | 0,000 | нет данных | 39 799,240 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 728,240 | 0,000 | 2 184,720 | 2 184,720 | нет данных | 728,240 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 62 909,080 | 0,000 | 2 591,040 | 0,000 | нет данных | 65 500,120 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 526,280 | 0,000 | 1 578,840 | 1 578,840 | нет данных | 526,280 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 521,530 | 0,000 | 1 564,590 | 1 564,590 | нет данных | 521,530 | 0,000 | 0,000 |
| пом.2 | 12 832,090 | 0,000 | 7 961,970 | 0,000 | нет данных | 20 794,060 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 125 862,920 | 0,000 | 44 710,380 | 32 573,210 | 0,000 | 138 000,090 | 0,000 | 1,410 |
Всего 21 шт.
Страница 1 из 1