ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Сосновый Бор г, Липовский проезд, д. 23а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 851,800 | 0,000 | 851,800 | 851,800 | нет данных | 851,800 | 0,000 | 1,080 |
10 | 1 342,340 | 0,000 | 671,220 | 671,320 | нет данных | 1 342,240 | 0,000 | 0,000 |
11 | 466,880 | 0,000 | 466,880 | 466,880 | нет данных | 466,880 | 0,000 | 0,000 |
12 | 844,670 | 0,000 | 844,670 | 844,670 | нет данных | 844,670 | 0,000 | 0,000 |
13 | 511,430 | 0,000 | 511,430 | 511,430 | нет данных | 511,430 | 0,000 | 0,000 |
14 | 1 342,440 | 0,000 | 671,220 | 1 342,440 | нет данных | 671,220 | 0,000 | 0,000 |
15 | 469,260 | 0,000 | 469,260 | 469,260 | нет данных | 469,260 | 0,000 | 0,000 |
16 | 842,290 | 0,000 | 842,290 | 842,290 | нет данных | 842,290 | 0,000 | 0,000 |
17 | 847,040 | 0,000 | 847,040 | 847,040 | нет данных | 847,040 | 0,000 | 0,000 |
18 | 671,220 | 0,000 | 671,220 | 671,220 | нет данных | 671,220 | 0,000 | 0,000 |
19 | 466,880 | 0,000 | 466,880 | 0,000 | нет данных | 933,760 | 0,000 | 0,000 |
2 | 1 107,380 | 0,000 | 673,600 | 831,750 | нет данных | 949,230 | 0,000 | 0,000 |
20 | 844,670 | 0,000 | 844,670 | 844,670 | нет данных | 844,670 | 0,000 | 0,000 |
3 | 472,820 | 0,000 | 472,820 | 472,820 | нет данных | 472,820 | 0,000 | 0,000 |
4 | 850,610 | 0,000 | 850,610 | 850,610 | нет данных | 850,610 | 0,000 | 0,000 |
5 | 847,040 | 0,000 | 847,040 | 847,040 | нет данных | 847,040 | 0,000 | 0,000 |
6 | 671,220 | 0,000 | 671,220 | 671,220 | нет данных | 671,220 | 0,000 | 0,000 |
7 | 466,880 | 0,000 | 466,880 | 466,880 | нет данных | 466,880 | 0,000 | 0,000 |
8 | 844,670 | 0,000 | 844,670 | 844,670 | нет данных | 844,670 | 0,000 | 0,000 |
9 | 847,040 | 0,000 | 847,040 | 847,040 | нет данных | 847,040 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 15 608,580 | 0,000 | 13 832,460 | 14 195,050 | 0,000 | 15 245,990 | 0,000 | 1,080 |
Всего 20 шт.
Страница 1 из 1