ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Лодейное Поле г, Титова ул, д. 50; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 232,850 | 0,000 | 232,850 | 232,850 | нет данных | 232,850 | 0,000 | 0,000 |
2 | 5 675,510 | 0,000 | 342,140 | 75,510 | нет данных | 5 942,140 | 0,000 | 0,000 |
3 | 16 675,830 | 0,000 | 340,960 | 0,000 | нет данных | 17 016,790 | 0,000 | 0,000 |
4 | 238,790 | 0,000 | 238,790 | 238,790 | нет данных | 238,790 | 0,000 | 0,000 |
6 | 7,820 | 0,000 | 2 081,400 | 1 677,280 | нет данных | 411,940 | 0,000 | 0,000 |
7 | 340,960 | 0,000 | 340,960 | 340,960 | нет данных | 340,960 | 0,000 | 0,000 |
8 | 5,410 | 0,000 | 1 439,880 | 1 160,310 | нет данных | 284,980 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 23 177,170 | 0,000 | 5 016,980 | 3 725,700 | 0,000 | 24 468,450 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1