ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Выборг г, Сайменское ш, д. 1а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2 | 0,000 | 0,000 | 3 150,600 | 1 904,760 | нет данных | 1 245,840 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | 0,000 | 3 770,700 | 2 279,650 | нет данных | 1 491,050 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | 0,000 | 3 036,540 | 1 835,800 | нет данных | 1 200,740 | 0,000 | 0,000 |
5 | 506,090 | 0,000 | 506,090 | 506,090 | нет данных | 506,090 | 0,000 | 0,000 |
6 | 269,180 | 0,000 | 3 906,120 | 2 621,220 | нет данных | 1 554,080 | 0,000 | 0,000 |
7 | 0,000 | 0,000 | 3 043,680 | 1 840,110 | нет данных | 1 203,570 | 0,000 | 0,000 |
8 | 273,110 | 0,000 | 3 963,180 | 2 659,500 | нет данных | 1 576,790 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 1 048,380 | 0,000 | 21 376,910 | 13 647,130 | 0,000 | 8 778,160 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1