ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Ломоносовский р-н, Таменгонт д, 2-й бригады моряков ул, д. 10; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 7 923,290 | 0,000 | 5 224,800 | 7 145,940 | нет данных | 6 002,150 | 0,000 | 0,000 |
10 | 8 190,410 | 0,000 | 5 410,140 | 7 391,020 | нет данных | 6 209,530 | 0,000 | 0,000 |
11 | 6 086,170 | 0,000 | 4 020,180 | 5 492,150 | нет данных | 4 614,200 | 0,000 | 0,000 |
12 | 8 201,220 | 0,000 | 5 417,280 | 7 400,780 | нет данных | 6 217,720 | 0,000 | 0,000 |
13 | 8 154,980 | 0,000 | 5 395,920 | 7 363,220 | нет данных | 6 187,680 | 0,000 | 0,000 |
14 | 6 291,280 | 0,000 | 4 162,740 | 5 680,460 | нет данных | 4 773,560 | 0,000 | 0,000 |
15 | 7 928,740 | 0,000 | 5 246,220 | 7 158,930 | нет данных | 6 016,030 | 0,000 | 0,000 |
16 | 6 065,040 | 0,000 | 4 013,040 | 5 476,180 | нет данных | 4 601,900 | 0,000 | 0,000 |
17 | 8 165,710 | 0,000 | 5 403,000 | 7 372,890 | нет данных | 6 195,820 | 0,000 | 0,000 |
18 | 6 065,040 | 0,000 | 4 013,040 | 5 476,180 | нет данных | 4 601,900 | 0,000 | 0,000 |
19 | 6 086,600 | 0,000 | 4 027,320 | 5 495,640 | нет данных | 4 618,280 | 0,000 | 0,000 |
2 | 6 122,020 | 0,000 | 4 041,600 | 5 523,470 | нет данных | 4 640,150 | 0,000 | 0,000 |
20 | 8 036,460 | 0,000 | 5 317,500 | 7 256,210 | нет данных | 6 097,750 | 0,000 | 0,000 |
21 | 5 989,650 | 0,000 | 3 963,180 | 5 408,120 | нет данных | 4 544,710 | 0,000 | 0,000 |
22 | 8 036,460 | 0,000 | 5 317,500 | 7 256,210 | нет данных | 6 097,750 | 0,000 | 0,000 |
23 | 6 086,600 | 0,000 | 4 027,320 | 5 495,640 | нет данных | 4 618,280 | 0,000 | 0,000 |
24 | 8 036,460 | 0,000 | 5 317,500 | 7 256,210 | нет данных | 6 097,750 | 0,000 | 0,000 |
3 | 8 060,930 | 0,000 | 5 324,640 | 7 274,200 | нет данных | 6 111,370 | 0,000 | 0,000 |
4 | 6 194,080 | 0,000 | 4 091,460 | 5 589,520 | нет данных | 4 696,020 | 0,000 | 0,000 |
5 | 7 909,830 | 0,000 | 5 224,800 | 7 137,820 | нет данных | 5 996,810 | 0,000 | 0,000 |
6 | 6 118,550 | 0,000 | 4 041,600 | 5 521,390 | нет данных | 4 638,760 | 0,000 | 0,000 |
7 | 6 086,170 | 0,000 | 4 020,180 | 5 492,150 | нет данных | 4 614,200 | 0,000 | 0,000 |
8 | 8 190,410 | 0,000 | 5 410,140 | 7 391,020 | нет данных | 6 209,530 | 0,000 | 0,000 |
9 | 6 086,170 | 0,000 | 4 020,180 | 5 492,150 | нет данных | 4 614,200 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 170 112,270 | 0,000 | 112 451,280 | 153 547,500 | 0,000 | 129 016,050 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1