ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Борисова Грива д, Грибное ул, д. 17; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 1 050,200 | 0,000 | 525,100 | 0,000 | нет данных | 1 575,300 | 0,000 | 0,000 |
3 | 526,280 | 0,000 | 526,280 | 526,280 | нет данных | 526,280 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | 0,000 | 3 856,260 | 3 202,650 | нет данных | 653,610 | 0,000 | 0,000 |
5 | 0,000 | 0,000 | 3 806,340 | 3 161,190 | нет данных | 645,150 | 0,000 | 0,000 |
7 | 29 890,230 | 0,000 | 662,900 | 0,000 | нет данных | 30 553,130 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 31 466,710 | 0,000 | 9 376,880 | 6 890,120 | 0,000 | 33 953,470 | 0,000 | 0,000 |
Всего 5 шт.
Страница 1 из 1