ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Борисова Грива д, Грибное ул, 9; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 874,370 0,000 874,370 874,370 нет данных 874,370 0,000 0,000
11 643,900 0,000 643,900 643,900 нет данных 643,900 0,000 0,000
12 51 176,600 0,000 893,380 0,000 нет данных 52 069,980 0,000 0,000
13 24 846,910 0,000 880,310 900,000 нет данных 24 827,220 0,000 0,000
17 888,620 0,000 888,620 888,620 нет данных 888,620 0,000 0,000
18 661,720 0,000 661,720 661,720 нет данных 661,720 0,000 0,000
2 648,650 0,000 648,650 648,650 нет данных 648,650 0,000 0,000
20 17 710,690 0,000 236,650 0,000 нет данных 17 947,340 0,000 0,000
21 660,530 0,000 660,530 1 321,060 нет данных 0,000 0,000 0,000
22 877,930 0,000 877,930 877,930 нет данных 877,930 0,000 0,000
23 673,600 0,000 673,600 673,600 нет данных 673,600 0,000 0,000
3 40 365,690 0,000 880,310 2 000,000 нет данных 39 246,000 0,000 0,000
4 654,590 0,000 654,590 654,590 нет данных 654,590 0,000 0,000
5 13 833,790 0,000 883,870 0,000 нет данных 14 717,660 0,000 0,000
9 9 590,680 0,000 653,400 2 500,000 нет данных 7 744,080 0,000 0,000
Итого: 164 108,270 0,000 11 011,830 12 644,440 0,000 162 475,660 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода