ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Лодейное Поле г, Песочная ул, д. 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 24 432,340 | 0,000 | 1 261,650 | 0,000 | нет данных | 25 693,990 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 418,180 | 0,000 | 1 254,540 | 1 254,540 | нет данных | 418,180 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 30 543,930 | 0,000 | 1 293,720 | 0,000 | нет данных | 31 837,650 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 440,750 | 0,000 | 1 322,250 | 1 322,250 | нет данных | 440,750 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 9,450 | 0,000 | 2 516,160 | 2 027,620 | нет данных | 497,990 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 12,720 | 0,000 | 3 385,800 | 2 728,410 | нет данных | 670,110 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 432,430 | 0,000 | 1 297,290 | 1 297,290 | нет данных | 432,430 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 56 289,800 | 0,000 | 12 331,410 | 8 630,110 | 0,000 | 59 991,100 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1