ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Лодейное Поле г, Ленина пр-кт, д. 43; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 632,020 | 0,000 | 632,020 | 632,020 | нет данных | 632,020 | 0,000 | 0,000 |
2 | 671,220 | 0,000 | 671,220 | 671,220 | нет данных | 671,220 | 0,000 | 0,000 |
3 | 55 258,200 | 0,000 | 844,670 | 0,000 | нет данных | 56 102,870 | 0,000 | 0,000 |
4 | 643,900 | 0,000 | 643,900 | 643,900 | нет данных | 643,900 | 0,000 | 0,000 |
5 | 611,820 | 0,000 | 611,820 | 611,820 | нет данных | 611,820 | 0,000 | 0,000 |
6 | 53 173,960 | 0,000 | 855,360 | 0,000 | нет данных | 54 029,320 | 0,000 | 0,000 |
7 | 704,480 | 0,000 | 704,480 | 704,480 | нет данных | 704,480 | 0,000 | 0,000 |
8 | 636,770 | 0,000 | 636,770 | 636,770 | нет данных | 636,770 | 0,000 | 3,230 |
Ртого: | 112 332,370 | 0,000 | 5 600,240 | 3 900,210 | 0,000 | 114 032,400 | 0,000 | 3,230 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1